汇景御泉香山和大运城邦三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 220000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 2.21 |
绿化率 | 30.0% | 48.0% |
规划户数 | 1565 | 663 |
车位数 | 120 | 4812 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市翡翠半岛房地产开发有限公司 | 深圳益田集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 汇景物业有限公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 |
物业费 | 2.20元/平米/月 | 2.26 元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 220000㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 2.21 |
绿化率 | 30.0% | 48.0% |
规划户数 | 1565 | 663 |
车位数 | 120 | 4812 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市翡翠半岛房地产开发有限公司 | 深圳益田集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 汇景物业有限公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 |
物业费 | 2.20元/平米/月 | 2.26 元/平米/月 |
东莞汇景御泉香山小区二手房售价17554元/平方米,汇景御泉香山小区地址是清溪镇清凤大道与香山路交汇处,占地面积220000.0平方米,由汇景物业有限公司开发;东莞大运城邦三期小区二手房售价待定,大运城邦三期小区地址是龙平南路1号,由东莞市益田奥城房地产投资有限公司开发;东莞清溪汇景御泉香山小区和凤岗大运城邦三期小区哪个好?