名流印象花园二期和新天美地花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 22㎡ |
容积率 | 3.89 | -- |
绿化率 | 32.0% | -- |
规划户数 | 2155 | 2078 |
车位数 | 701 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 名流置业投资公司 | 广州益通集团房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市名流幸福物业服务有限公司 | 东莞市明磊物业管理有限公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 2.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 22㎡ |
容积率 | 3.89 | -- |
绿化率 | 32.0% | -- |
规划户数 | 2155 | 2078 |
车位数 | 701 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 名流置业投资公司 | 广州益通集团房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市名流幸福物业服务有限公司 | 东莞市明磊物业管理有限公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 2.3元/平米/月 |
东莞名流印象花园二期小区二手房售价25250元/平方米,名流印象花园二期小区地址是凤岗-官井头-龙平南路9号,由东莞市名流幸福物业服务有限公司开发;东莞新天美地花园小区二手房售价12841元/平方米,新天美地花园小区地址是常平镇上坑段,占地面积22.0平方米,由东莞市明磊物业管理有限公司开发;东莞凤岗名流印象花园二期小区和常平新天美地花园小区哪个好?