香樟国际和宏远沿河商住楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52800㎡ | -- |
容积率 | 3.7 | 1.2 |
绿化率 | 32.0% | 46.0% |
规划户数 | 565 | -- |
车位数 | 365 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市樟木头镇房地产开发总公司 | 香港柏力有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美德物业 | 广东宏远物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 52800㎡ | -- |
容积率 | 3.7 | 1.2 |
绿化率 | 32.0% | 46.0% |
规划户数 | 565 | -- |
车位数 | 365 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市樟木头镇房地产开发总公司 | 香港柏力有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美德物业 | 广东宏远物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
东莞香樟国际小区二手房售价18542元/平方米,香樟国际小区地址是(樟木头镇) 樟木头南城大道花园酒店斜对面,占地面积52800.0平方米,由美德物业开发;东莞宏远沿河商住楼小区二手房售价待定,宏远沿河商住楼小区地址是南城东莞市南城区运河东三路,由广东宏远物业管理有限公司开发;东莞樟木头香樟国际小区和宏远南宏远沿河商住楼小区哪个好?