嘉信广场和富盈广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 50996㎡ |
容积率 | 2.6 | 4.3 |
绿化率 | 25.0% | 25.0% |
规划户数 | 436 | 374 |
车位数 | 100 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市清溪嘉信广场开发有限公司 | 东莞市富盈大厦房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳骏高物业服务有限公司 | 东莞市家盛物业服务有限公司 |
物业费 | 1.80元/㎡/月 | 3.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 50996㎡ |
容积率 | 2.6 | 4.3 |
绿化率 | 25.0% | 25.0% |
规划户数 | 436 | 374 |
车位数 | 100 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市清溪嘉信广场开发有限公司 | 东莞市富盈大厦房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳骏高物业服务有限公司 | 东莞市家盛物业服务有限公司 |
物业费 | 1.80元/㎡/月 | 3.5元/平米/月 |
东莞嘉信广场小区二手房售价11149元/平方米,嘉信广场小区地址是鹿湖西路,由深圳骏高物业服务有限公司开发;东莞富盈广场小区二手房售价待定,富盈广场小区地址是东莞市常平镇居委会市场路,占地面积50996.0平方米,由东莞市家盛物业服务有限公司开发;东莞清溪嘉信广场小区和常平富盈广场小区哪个好?