名流印象花园一期和新世纪广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 140785㎡ | -- |
容积率 | 3.89 | 1.0 |
绿化率 | 32.0% | 35.0% |
规划户数 | 1252 | 194 |
车位数 | 456 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市名流置业投资公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市名流幸福物业服务有限公司 | 凤岗镇三联管理区 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 140785㎡ | -- |
容积率 | 3.89 | 1.0 |
绿化率 | 32.0% | 35.0% |
规划户数 | 1252 | 194 |
车位数 | 456 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市名流置业投资公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市名流幸福物业服务有限公司 | 凤岗镇三联管理区 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
东莞名流印象花园一期小区二手房售价24590元/平方米,名流印象花园一期小区地址是(凤岗镇) 凤岗镇龙平南路9号,占地面积140785.27平方米,由东莞市名流幸福物业服务有限公司开发;东莞新世纪广场小区二手房售价待定,新世纪广场小区地址是兴贸西路一巷33号,由凤岗镇三联管理区开发;东莞凤岗名流印象花园一期小区和凤岗天桥新世纪广场小区哪个好?