大运城邦和保利中惠中央公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 772000㎡ | 197491㎡ |
容积率 | 2.21 | 2.2 |
绿化率 | 45.0% | 35.0% |
规划户数 | 2264 | 1438 |
车位数 | 5414 | 500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 深圳益田集团 | 保利(东莞)房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | 保利物业发展股份有限公司东莞分公司 |
物业费 | 2.2 元/平米/月 | 2.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 772000㎡ | 197491㎡ |
容积率 | 2.21 | 2.2 |
绿化率 | 45.0% | 35.0% |
规划户数 | 2264 | 1438 |
车位数 | 5414 | 500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 深圳益田集团 | 保利(东莞)房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | 保利物业发展股份有限公司东莞分公司 |
物业费 | 2.2 元/平米/月 | 2.30元/平米/月 |
东莞大运城邦小区二手房售价27193元/平方米,大运城邦小区地址是东莞市龙平南路1号,凤岗镇龙平东路(龙城工业园西侧),占地面积772000.0平方米,由东莞市益田奥城房地产投资有限公司开发;东莞保利中惠中央公馆小区二手房售价18234元/平方米,保利中惠中央公馆小区地址是东莞市清溪镇北环路288号,占地面积197491.0平方米,由保利物业发展股份有限公司东莞分公司开发;东莞凤岗大运城邦小区和清溪保利中惠中央公馆小区哪个好?