丰泰观山碧水凌峰和美域公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 0.8 | 2.9 |
绿化率 | 45.0% | 30.0% |
规划户数 | 1265 | 626 |
车位数 | 1300 | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市丰泰宏基实业投资有限公司 | 东莞市永盛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市龙泽物业管理有限公司 | 大美物业管理有限公司 |
物业费 | 2.4元/平米/月 | 2至3.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2012年 |
---|---|---|
容积率 | 0.8 | 2.9 |
绿化率 | 45.0% | 30.0% |
规划户数 | 1265 | 626 |
车位数 | 1300 | 150 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市丰泰宏基实业投资有限公司 | 东莞市永盛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市龙泽物业管理有限公司 | 大美物业管理有限公司 |
物业费 | 2.4元/平米/月 | 2至3.8元/平米/月 |
东莞丰泰观山碧水凌峰小区二手房售价待定,丰泰观山碧水凌峰小区地址是广东省东莞市厚街镇厚大路(横岗湖畔),由东莞市龙泽物业管理有限公司开发;东莞美域公馆小区二手房售价待定,美域公馆小区地址是振兴三街90号,由大美物业管理有限公司开发;东莞厚街镇丰泰观山碧水凌峰小区和常平美域公馆小区哪个好?