绿茵温莎堡和宏远沿河商住楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 290000㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 1.2 |
绿化率 | 33.0% | 46.0% |
规划户数 | 1238 | -- |
车位数 | 1184 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市乐富房地产开发有限公司 | 香港柏力有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市乐富房地产开发有限公司 | 广东宏远物业管理有限公司 |
物业费 | 3.5至4元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 290000㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 1.2 |
绿化率 | 33.0% | 46.0% |
规划户数 | 1238 | -- |
车位数 | 1184 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市乐富房地产开发有限公司 | 香港柏力有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市乐富房地产开发有限公司 | 广东宏远物业管理有限公司 |
物业费 | 3.5至4元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
东莞绿茵温莎堡小区二手房售价待定,绿茵温莎堡小区地址是樟木头镇宝山路 ,占地面积290000.0平方米,由东莞市乐富房地产开发有限公司开发;东莞宏远沿河商住楼小区二手房售价待定,宏远沿河商住楼小区地址是南城东莞市南城区运河东三路,由广东宏远物业管理有限公司开发;东莞樟木头绿茵温莎堡小区和宏远南宏远沿河商住楼小区哪个好?