绿茵温莎堡和丽景花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 290000㎡ | 508500㎡ |
容积率 | 2.0 | 2.0 |
绿化率 | 33.0% | 58.0% |
规划户数 | 1238 | 4007 |
车位数 | 1184 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市乐富房地产开发有限公司 | 东莞市常平房地产开发实业公司|东莞市丽景商贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市乐富房地产开发有限公司 | 东莞市丽景物业 |
物业费 | 3.5至4元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 290000㎡ | 508500㎡ |
容积率 | 2.0 | 2.0 |
绿化率 | 33.0% | 58.0% |
规划户数 | 1238 | 4007 |
车位数 | 1184 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市乐富房地产开发有限公司 | 东莞市常平房地产开发实业公司|东莞市丽景商贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市乐富房地产开发有限公司 | 东莞市丽景物业 |
物业费 | 3.5至4元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
东莞绿茵温莎堡小区二手房售价待定,绿茵温莎堡小区地址是樟木头镇宝山路 ,占地面积290000.0平方米,由东莞市乐富房地产开发有限公司开发;东莞丽景花园小区二手房售价11845元/平方米,丽景花园小区地址是常平-横江厦-常马路,常平横江厦村,占地面积508500.0平方米,由东莞市丽景物业开发;东莞樟木头绿茵温莎堡小区和常平丽景花园小区哪个好?