汇景城市山谷和玫瑰花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 111955㎡ | 520000㎡ |
容积率 | 2.0 | 1.73 |
绿化率 | 35.0% | 31.0% |
规划户数 | 877 | 480 |
车位数 | 90 | 753 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市翡翠半岛房地产开发有限公司 | 东莞市常平房地产开发有限公司|东莞市广运置业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市汇景物业服务有限公司 | 东莞市塘盛物业管理有限公司 |
物业费 | 2.20元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 111955㎡ | 520000㎡ |
容积率 | 2.0 | 1.73 |
绿化率 | 35.0% | 31.0% |
规划户数 | 877 | 480 |
车位数 | 90 | 753 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市翡翠半岛房地产开发有限公司 | 东莞市常平房地产开发有限公司|东莞市广运置业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市汇景物业服务有限公司 | 东莞市塘盛物业管理有限公司 |
物业费 | 2.20元/平米/月 | 2元/平米/月 |
东莞汇景城市山谷小区二手房售价15801元/平方米,汇景城市山谷小区地址是清溪-新行政区-科技路,占地面积111955.0平方米,由东莞市汇景物业服务有限公司开发;东莞玫瑰花园小区二手房售价待定,玫瑰花园小区地址是常马路231号,占地面积520000.0平方米,由东莞市塘盛物业管理有限公司开发;东莞清溪汇景城市山谷小区和常平玫瑰花园小区哪个好?