冠科泊樾湾和常平万科城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | 70762㎡ |
容积率 | 2.99 | 1.1 |
绿化率 | 25.0% | 51.0% |
规划户数 | 769 | 3140 |
车位数 | 587 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市冠科实业投资有限公司 | 东莞市黄江碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞新世界花园物业管理有限公司 | 万科物业管理有限责任公司 |
物业费 | 2.4至3.5元/平米/月 | 1.65至3.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | 70762㎡ |
容积率 | 2.99 | 1.1 |
绿化率 | 25.0% | 51.0% |
规划户数 | 769 | 3140 |
车位数 | 587 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市冠科实业投资有限公司 | 东莞市黄江碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞新世界花园物业管理有限公司 | 万科物业管理有限责任公司 |
物业费 | 2.4至3.5元/平米/月 | 1.65至3.2元/平米/月 |
东莞冠科泊樾湾小区二手房售价待定,冠科泊樾湾小区地址是虎门镇358省道龙眼路段37号,占地面积5.0平方米,由东莞新世界花园物业管理有限公司开发;东莞常平万科城小区二手房售价25100元/平方米,常平万科城小区地址是常黄路附近,占地面积70762.0平方米,由万科物业管理有限责任公司开发;东莞万达冠科泊樾湾小区和常平常平万科城小区哪个好?