冠科泊樾湾和大运城邦四期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | -- |
容积率 | 2.99 | 2.21 |
绿化率 | 25.0% | 45.0% |
规划户数 | 769 | -- |
车位数 | 587 | 4812 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市冠科实业投资有限公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞新世界花园物业管理有限公司 | 世邦魏理仕顾问 |
物业费 | 2.4至3.5元/平米/月 | 2.6 元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | -- |
容积率 | 2.99 | 2.21 |
绿化率 | 25.0% | 45.0% |
规划户数 | 769 | -- |
车位数 | 587 | 4812 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市冠科实业投资有限公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞新世界花园物业管理有限公司 | 世邦魏理仕顾问 |
物业费 | 2.4至3.5元/平米/月 | 2.6 元/平米/月 |
东莞冠科泊樾湾小区二手房售价待定,冠科泊樾湾小区地址是虎门镇358省道龙眼路段37号,占地面积5.0平方米,由东莞新世界花园物业管理有限公司开发;东莞大运城邦四期小区二手房售价31048元/平方米,大运城邦四期小区地址是广东省东莞市S27(仁深高速公路)和龙平东路交叉口西南,由世邦魏理仕顾问开发;东莞万达冠科泊樾湾小区和凤岗大运城邦四期小区哪个好?