冠科泊樾湾和万科四季花城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | 78㎡ |
容积率 | 2.99 | 1.8 |
绿化率 | 25.0% | 31.0% |
规划户数 | 769 | 913 |
车位数 | 587 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市冠科实业投资有限公司 | 东莞市永裕房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞新世界花园物业管理有限公司 | 万科物业 |
物业费 | 2.4至3.5元/平米/月 | 2.9元/平/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | 78㎡ |
容积率 | 2.99 | 1.8 |
绿化率 | 25.0% | 31.0% |
规划户数 | 769 | 913 |
车位数 | 587 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市冠科实业投资有限公司 | 东莞市永裕房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞新世界花园物业管理有限公司 | 万科物业 |
物业费 | 2.4至3.5元/平米/月 | 2.9元/平/月 |
东莞冠科泊樾湾小区二手房售价待定,冠科泊樾湾小区地址是虎门镇358省道龙眼路段37号,占地面积5.0平方米,由东莞新世界花园物业管理有限公司开发;东莞万科四季花城小区二手房售价待定,万科四季花城小区地址是蛟坪大道123号(公寓),蛟坪大道123号(别墅),占地面积78.49平方米,由万科物业开发;东莞万达冠科泊樾湾小区和塘厦万科四季花城小区哪个好?