冠科泊樾湾和南峰御鹿华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | -- |
容积率 | 2.99 | 3.39 |
绿化率 | 25.0% | 35.0% |
规划户数 | 769 | -- |
车位数 | 587 | 601 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市冠科实业投资有限公司 | 南峰地产东莞市御鹿华庭建造有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞新世界花园物业管理有限公司 | 东莞市骏高物业管理有限公司 |
物业费 | 2.4至3.5元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | -- |
容积率 | 2.99 | 3.39 |
绿化率 | 25.0% | 35.0% |
规划户数 | 769 | -- |
车位数 | 587 | 601 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市冠科实业投资有限公司 | 南峰地产东莞市御鹿华庭建造有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞新世界花园物业管理有限公司 | 东莞市骏高物业管理有限公司 |
物业费 | 2.4至3.5元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
东莞冠科泊樾湾小区二手房售价待定,冠科泊樾湾小区地址是虎门镇358省道龙眼路段37号,占地面积5.0平方米,由东莞新世界花园物业管理有限公司开发;东莞南峰御鹿华庭小区二手房售价13938元/平方米,南峰御鹿华庭小区地址是清溪-新行政区-鹿城东路,由东莞市骏高物业管理有限公司开发;东莞万达冠科泊樾湾小区和清溪南峰御鹿华庭小区哪个好?