冠科泊樾湾和碧月湾花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | -- |
容积率 | 2.99 | 1.13 |
绿化率 | 25.0% | 68.0% |
规划户数 | 769 | 574 |
车位数 | 587 | -- |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市冠科实业投资有限公司 | 东莞市清溪房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞新世界花园物业管理有限公司 | 东莞市骏高物业管理有限公司 |
物业费 | 2.4至3.5元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | -- |
容积率 | 2.99 | 1.13 |
绿化率 | 25.0% | 68.0% |
规划户数 | 769 | 574 |
车位数 | 587 | -- |
物业类型 | 住宅 | 别墅 |
开发公司 | 东莞市冠科实业投资有限公司 | 东莞市清溪房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞新世界花园物业管理有限公司 | 东莞市骏高物业管理有限公司 |
物业费 | 2.4至3.5元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
东莞冠科泊樾湾小区二手房售价待定,冠科泊樾湾小区地址是虎门镇358省道龙眼路段37号,占地面积5.0平方米,由东莞新世界花园物业管理有限公司开发;东莞碧月湾花园小区二手房售价13750元/平方米,碧月湾花园小区地址是(清溪镇) 聚富路73号,由东莞市骏高物业管理有限公司开发;东莞万达冠科泊樾湾小区和清溪碧月湾花园小区哪个好?