锦龙又一城和长青东街哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | 2.3 |
绿化率 | 32.0% | 34.0% |
规划户数 | 1536 | 36 |
车位数 | 1162 | 210 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市锦城房地产投资有限公司 | 长安房地产开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市三正物业服务有限公司 | 长安长信物业管理公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 0.85元/㎡/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2003年 |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | 2.3 |
绿化率 | 32.0% | 34.0% |
规划户数 | 1536 | 36 |
车位数 | 1162 | 210 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市锦城房地产投资有限公司 | 长安房地产开发总公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市三正物业服务有限公司 | 长安长信物业管理公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 0.85元/㎡/月 |
东莞锦龙又一城小区二手房售价待定,锦龙又一城小区地址是凤岗-官井头-凤深大道,由东莞市三正物业服务有限公司开发;东莞长青东街小区二手房售价待定,长青东街小区地址是长安镇长青南路158号,由长安长信物业管理公司开发;东莞凤岗锦龙又一城小区和咸西长青东街小区哪个好?