锦龙又一城和盛和雅居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | 2.5 |
绿化率 | 32.0% | 35.0% |
规划户数 | 1536 | 620 |
车位数 | 1162 | 110 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市锦城房地产投资有限公司 | 东莞市盛和房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市三正物业服务有限公司 | 和润物业 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 2.40元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 3.5 | 2.5 |
绿化率 | 32.0% | 35.0% |
规划户数 | 1536 | 620 |
车位数 | 1162 | 110 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市锦城房地产投资有限公司 | 东莞市盛和房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市三正物业服务有限公司 | 和润物业 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 2.40元/平米/月 |
东莞锦龙又一城小区二手房售价待定,锦龙又一城小区地址是凤岗-官井头-凤深大道,由东莞市三正物业服务有限公司开发;东莞盛和雅居小区二手房售价18339元/平方米,盛和雅居小区地址是清溪-新行政区-清凤大道,由和润物业开发;东莞凤岗锦龙又一城小区和清溪盛和雅居小区哪个好?