锦龙又一城和盛和新都会哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 94606㎡ |
容积率 | 3.5 | 1.0 |
绿化率 | 32.0% | 35.0% |
规划户数 | 1536 | 730 |
车位数 | 1162 | 361 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市锦城房地产投资有限公司 | 东莞市盛和房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市三正物业服务有限公司 | 东莞市和润物业管理有限公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 2.10元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 94606㎡ |
容积率 | 3.5 | 1.0 |
绿化率 | 32.0% | 35.0% |
规划户数 | 1536 | 730 |
车位数 | 1162 | 361 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市锦城房地产投资有限公司 | 东莞市盛和房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市三正物业服务有限公司 | 东莞市和润物业管理有限公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 2.10元/平米/月 |
东莞锦龙又一城小区二手房售价待定,锦龙又一城小区地址是凤岗-官井头-凤深大道,由东莞市三正物业服务有限公司开发;东莞盛和新都会小区二手房售价16272元/平方米,盛和新都会小区地址是清溪-清溪中心区-鹿鸣路,占地面积94606.0平方米,由东莞市和润物业管理有限公司开发;东莞凤岗锦龙又一城小区和清溪中心区盛和新都会小区哪个好?