佳兆业水岸山城和金地前海山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 98563㎡ | 188000㎡ |
容积率 | 1.4 | 1.6 |
绿化率 | 50.0% | 31.0% |
规划户数 | 613 | 1635 |
车位数 | 300 | 991 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 金地东莞公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 深圳市金地物业管理有限公司东莞分公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 98563㎡ | 188000㎡ |
容积率 | 1.4 | 1.6 |
绿化率 | 50.0% | 31.0% |
规划户数 | 613 | 1635 |
车位数 | 300 | 991 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 金地东莞公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 深圳市金地物业管理有限公司东莞分公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2.6元/平米/月 |
东莞佳兆业水岸山城小区二手房售价待定,佳兆业水岸山城小区地址是凤岗镇凤深路旁11号,占地面积98563.0平方米,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司开发;东莞金地前海山小区二手房售价待定,金地前海山小区地址是东莞市大岭山镇大岭山大道1534号,占地面积188000.0平方米,由深圳市金地物业管理有限公司东莞分公司开发;东莞凤岗佳兆业水岸山城小区和大岭山金地前海山小区哪个好?