佳兆业水岸山城和置业广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 1996年 |
---|---|---|
建筑面积 | 98563㎡ | -- |
容积率 | 1.4 | 5.1 |
绿化率 | 50.0% | 40.0% |
规划户数 | 613 | 520 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 东莞市东湖花园置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 深圳物业管理有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2至2.4元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 1996年 |
---|---|---|
建筑面积 | 98563㎡ | -- |
容积率 | 1.4 | 5.1 |
绿化率 | 50.0% | 40.0% |
规划户数 | 613 | 520 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 东莞市东湖花园置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 深圳物业管理有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2至2.4元/平米/月 |
东莞佳兆业水岸山城小区二手房售价待定,佳兆业水岸山城小区地址是凤岗镇凤深路旁11号,占地面积98563.0平方米,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司开发;东莞置业广场小区二手房售价11689元/平方米,置业广场小区地址是常平镇常平大道还珠沥路段,由深圳物业管理有限公司开发;东莞凤岗佳兆业水岸山城小区和常平置业广场小区哪个好?