佳兆业水岸山城和海霞新都会哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 98563㎡ | 2㎡ |
容积率 | 1.4 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
规划户数 | 613 | 875 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 上海霞途置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 海霞物业管理有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2.4元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 98563㎡ | 2㎡ |
容积率 | 1.4 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
规划户数 | 613 | 875 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 上海霞途置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 海霞物业管理有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2.4元/平米/月 |
东莞佳兆业水岸山城小区二手房售价待定,佳兆业水岸山城小区地址是凤岗镇凤深路旁11号,占地面积98563.0平方米,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司开发;东莞海霞新都会小区二手房售价待定,海霞新都会小区地址是常平镇常平大道霞村路段,占地面积2.0平方米,由海霞物业管理有限公司开发;东莞凤岗佳兆业水岸山城小区和常平海霞新都会小区哪个好?