佳兆业水岸山城和帝豪碧湖花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 98563㎡ | 371500㎡ |
容积率 | 1.4 | 1.0 |
绿化率 | 50.0% | 80.0% |
规划户数 | 613 | 1464 |
车位数 | 300 | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 东莞市碧湖花园有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 广东尚佳物业 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.7元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 98563㎡ | 371500㎡ |
容积率 | 1.4 | 1.0 |
绿化率 | 50.0% | 80.0% |
规划户数 | 613 | 1464 |
车位数 | 300 | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 东莞市碧湖花园有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 广东尚佳物业 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.7元/平米/月 |
东莞佳兆业水岸山城小区二手房售价待定,佳兆业水岸山城小区地址是凤岗镇凤深路旁11号,占地面积98563.0平方米,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司开发;东莞帝豪碧湖花园小区二手房售价待定,帝豪碧湖花园小区地址是常平镇松柏塘松常路98路,占地面积371500.0平方米,由广东尚佳物业开发;东莞凤岗佳兆业水岸山城小区和常平帝豪碧湖花园小区哪个好?