佳兆业水岸山城和大运城邦三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 98563㎡ | -- |
容积率 | 1.4 | 2.21 |
绿化率 | 50.0% | 48.0% |
规划户数 | 613 | 663 |
车位数 | 300 | 4812 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 深圳益田集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2.26 元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 98563㎡ | -- |
容积率 | 1.4 | 2.21 |
绿化率 | 50.0% | 48.0% |
规划户数 | 613 | 663 |
车位数 | 300 | 4812 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 深圳益田集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2.26 元/平米/月 |
东莞佳兆业水岸山城小区二手房售价待定,佳兆业水岸山城小区地址是凤岗镇凤深路旁11号,占地面积98563.0平方米,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司开发;东莞大运城邦三期小区二手房售价待定,大运城邦三期小区地址是龙平南路1号,由东莞市益田奥城房地产投资有限公司开发;东莞凤岗佳兆业水岸山城小区和凤岗大运城邦三期小区哪个好?