佳兆业水岸山城和金凯水都哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 98563㎡ | 180000㎡ |
容积率 | 1.4 | 1.95 |
绿化率 | 50.0% | 37.0% |
规划户数 | 613 | 3200 |
车位数 | 300 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 东莞市常平房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 东莞市汇港物业公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2.70元/㎡/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 98563㎡ | 180000㎡ |
容积率 | 1.4 | 1.95 |
绿化率 | 50.0% | 37.0% |
规划户数 | 613 | 3200 |
车位数 | 300 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市佳兆业房地产开发有限公司 | 东莞市常平房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 东莞市汇港物业公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2.70元/㎡/月 |
东莞佳兆业水岸山城小区二手房售价待定,佳兆业水岸山城小区地址是凤岗镇凤深路旁11号,占地面积98563.0平方米,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司东莞分公司开发;东莞金凯水都小区二手房售价16014元/平方米,金凯水都小区地址是金凯水都(公寓),金凯水都(别墅),占地面积180000.0平方米,由东莞市汇港物业公司开发;东莞凤岗佳兆业水岸山城小区和常平金凯水都小区哪个好?