海逸豪庭尚都一期和汇景城市山谷哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 111955㎡ |
容积率 | 0.4 | 2.0 |
绿化率 | 47.24% | 35.0% |
规划户数 | 522 | 877 |
车位数 | 2000 | 90 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞冠亚环岗湖商住区建造有限公司 | 东莞市翡翠半岛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 家利物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 东莞市汇景物业服务有限公司 |
物业费 | 3至6元/平米/月 | 2.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 111955㎡ |
容积率 | 0.4 | 2.0 |
绿化率 | 47.24% | 35.0% |
规划户数 | 522 | 877 |
车位数 | 2000 | 90 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞冠亚环岗湖商住区建造有限公司 | 东莞市翡翠半岛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 家利物业管理(深圳)有限公司东莞分公司 | 东莞市汇景物业服务有限公司 |
物业费 | 3至6元/平米/月 | 2.20元/平米/月 |
东莞海逸豪庭尚都一期小区二手房售价待定,海逸豪庭尚都一期小区地址是学府路海逸豪庭尚都一期,由家利物业管理(深圳)有限公司东莞分公司开发;东莞汇景城市山谷小区二手房售价15801元/平方米,汇景城市山谷小区地址是清溪-新行政区-科技路,占地面积111955.0平方米,由东莞市汇景物业服务有限公司开发;东莞厚街镇海逸豪庭尚都一期小区和清溪汇景城市山谷小区哪个好?