海运轩和常平广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 4㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 1.5 |
绿化率 | 10.0% | 22.0% |
规划户数 | 1380 | -- |
车位数 | 1256 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 无开发商 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 东莞盈程投资发展有限公司 | 常平广场物业公司 |
物业费 | 2.3元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;1营业厅 东莞农村商业银行(福六沙分理处) | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2013年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 4㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 1.5 |
绿化率 | 10.0% | 22.0% |
规划户数 | 1380 | -- |
车位数 | 1256 | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 无开发商 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 东莞盈程投资发展有限公司 | 常平广场物业公司 |
物业费 | 2.3元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
银行 | 0ATM;1营业厅 东莞农村商业银行(福六沙分理处) | 0ATM;0营业厅 |
---|
东莞海运轩小区二手房售价待定,海运轩小区地址是海运横路宜家花园旁,占地面积4.0平方米,由东莞盈程投资发展有限公司开发;东莞常平广场小区二手房售价9400元/平方米,常平广场小区地址是忠元街,由常平广场物业公司开发;东莞太平广场海运轩小区和常平常平广场小区哪个好?