海运轩和半岛豪庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 4㎡ | 130000㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.8 |
绿化率 | 10.0% | 41.0% |
规划户数 | 1380 | 1078 |
车位数 | 1256 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 无开发商 | 东莞市华建丽苑房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞盈程投资发展有限公司 | 广州和顺物业 |
物业费 | 2.3元/平米/月 | 2.40元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;1营业厅 东莞农村商业银行(福六沙分理处) | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2013年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 4㎡ | 130000㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.8 |
绿化率 | 10.0% | 41.0% |
规划户数 | 1380 | 1078 |
车位数 | 1256 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 无开发商 | 东莞市华建丽苑房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞盈程投资发展有限公司 | 广州和顺物业 |
物业费 | 2.3元/平米/月 | 2.40元/平米/月 |
银行 | 0ATM;1营业厅 东莞农村商业银行(福六沙分理处) | 0ATM;0营业厅 |
---|
东莞海运轩小区二手房售价待定,海运轩小区地址是海运横路宜家花园旁,占地面积4.0平方米,由东莞盈程投资发展有限公司开发;东莞半岛豪庭小区二手房售价19688元/平方米,半岛豪庭小区地址是新城大道与翠珠路交叉口西北200米,占地面积130000.0平方米,由广州和顺物业开发;东莞太平广场海运轩小区和常平半岛豪庭小区哪个好?