中惠悦峰和大运城邦益田金地艺境花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 78550㎡ | -- |
容积率 | 1.98 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
规划户数 | 691 | 760 |
车位数 | 483 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市悦峰房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市熙元物业发展有限公司 | 金地物业管理公司 |
物业费 | 2.4至5元/平米/月 | 2.6至4.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 78550㎡ | -- |
容积率 | 1.98 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
规划户数 | 691 | 760 |
车位数 | 483 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市悦峰房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市熙元物业发展有限公司 | 金地物业管理公司 |
物业费 | 2.4至5元/平米/月 | 2.6至4.5元/平米/月 |
东莞中惠悦峰小区二手房售价20410元/平方米,中惠悦峰小区地址是赤岗一马路8号,占地面积78550.0平方米,由东莞市熙元物业发展有限公司开发;东莞大运城邦益田金地艺境花园小区二手房售价待定,大运城邦益田金地艺境花园小区地址是城邦大道8号,由金地物业管理公司开发;东莞新联中惠悦峰小区和凤岗天桥大运城邦益田金地艺境花园小区哪个好?