中惠悦峰和红荔侨苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 1993年 |
---|---|---|
建筑面积 | 78550㎡ | 68㎡ |
容积率 | 1.98 | 2.5 |
绿化率 | 34.0% | 30.0% |
规划户数 | 691 | 1097 |
车位数 | 483 | 500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市悦峰房地产开发有限公司 | 东莞市常平地产开发实业公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市熙元物业发展有限公司 | 万达物业 |
物业费 | 2.4至5元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 1993年 |
---|---|---|
建筑面积 | 78550㎡ | 68㎡ |
容积率 | 1.98 | 2.5 |
绿化率 | 34.0% | 30.0% |
规划户数 | 691 | 1097 |
车位数 | 483 | 500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市悦峰房地产开发有限公司 | 东莞市常平地产开发实业公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市熙元物业发展有限公司 | 万达物业 |
物业费 | 2.4至5元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
东莞中惠悦峰小区二手房售价20410元/平方米,中惠悦峰小区地址是赤岗一马路8号,占地面积78550.0平方米,由东莞市熙元物业发展有限公司开发;东莞红荔侨苑小区二手房售价8253元/平方米,红荔侨苑小区地址是常黄路朗贝段与翠珠路交汇处,占地面积68.0平方米,由万达物业开发;东莞新联中惠悦峰小区和常平红荔侨苑小区哪个好?