中惠悦峰和浙商大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 78550㎡ | 146000㎡ |
容积率 | 1.98 | 9.5 |
绿化率 | 34.0% | 20.0% |
规划户数 | 691 | 1236 |
车位数 | 483 | 684 |
产权年限 | 70年 | 40年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市悦峰房地产开发有限公司 | 光大集团 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市熙元物业发展有限公司 | -- |
物业费 | 2.4至5元/平米/月 | 3.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 78550㎡ | 146000㎡ |
容积率 | 1.98 | 9.5 |
绿化率 | 34.0% | 20.0% |
规划户数 | 691 | 1236 |
车位数 | 483 | 684 |
产权年限 | 70年 | 40年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市悦峰房地产开发有限公司 | 光大集团 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市熙元物业发展有限公司 | -- |
物业费 | 2.4至5元/平米/月 | 3.5元/平米/月 |
东莞中惠悦峰小区二手房售价20410元/平方米,中惠悦峰小区地址是赤岗一马路8号,占地面积78550.0平方米,由东莞市熙元物业发展有限公司开发;东莞浙商大厦小区二手房售价待定,浙商大厦小区地址是东莞大道南城总部基地地铁口处,占地面积146000.0平方米;东莞新联中惠悦峰小区和南城车站浙商大厦小区哪个好?