西都名苑和饶益小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 6.45 | 1.32 |
绿化率 | 35.0% | 29.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金源房产开发有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2011年 | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | 6.45 | 1.32 |
绿化率 | 35.0% | 29.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金源房产开发有限公司 | -- |
---|
德阳西都名苑小区二手房售价7024元/平方米,西都名苑小区地址是德阳市西山巷1号;德阳饶益小区二手房售价5388元/平方米,饶益小区地址是德阳市银松巷30号;德阳旌阳西都名苑小区和城南饶益小区哪个好?