山水康城和元友南城都汇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.27 |
绿化率 | -- | 35.2% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 四川欣帝达置业有限公司 | 德阳市元友房地产开发有限公司 |
---|
建筑年代 | 2011年 | 2013年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.27 |
绿化率 | -- | 35.2% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 四川欣帝达置业有限公司 | 德阳市元友房地产开发有限公司 |
---|
德阳山水康城小区二手房售价7678元/平方米,山水康城小区地址是德阳市旌湖路83号;德阳元友南城都汇小区二手房售价8767元/平方米,元友南城都汇小区地址是岷山路二段456号;德阳电信广场山水康城小区和城南元友南城都汇小区哪个好?