亲亲里和仟坤天朗哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.74 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 四川暨阳置业有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.74 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 四川暨阳置业有限公司 | -- |
---|
德阳亲亲里小区二手房售价6618元/平方米,亲亲里小区地址是德阳市泰山北路300号附近;德阳仟坤天朗小区二手房售价6621元/平方米,仟坤天朗小区地址是德阳市绵竹市淮安路与盐城路交叉路口东南侧(绵竹市城东南侧约50米);德阳城北亲亲里小区和绵竹仟坤天朗小区哪个好?