亲亲里和世茂璀璨天城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.74 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 四川暨阳置业有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.74 | -- |
绿化率 | 36.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 四川暨阳置业有限公司 | -- |
---|
德阳亲亲里小区二手房售价6618元/平方米,亲亲里小区地址是德阳市泰山北路300号附近;德阳世茂璀璨天城小区二手房售价待定,世茂璀璨天城小区地址是青衣江东路,近龙泉山路;德阳城北亲亲里小区和城北世茂璀璨天城小区哪个好?