北辰观山水和TOP尚城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 3.44 | 2.89 |
绿化率 | 49.5% | 36.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 德阳市兴发房地产开发有限责任公司 | 四川弘明建设发展有限公司,德阳润泰置业有限公司 |
---|
建筑年代 | 2011年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 3.44 | 2.89 |
绿化率 | 49.5% | 36.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 德阳市兴发房地产开发有限责任公司 | 四川弘明建设发展有限公司,德阳润泰置业有限公司 |
---|
德阳北辰观山水小区二手房售价9164元/平方米,北辰观山水小区地址是德阳市淮河街209号;德阳TOP尚城小区二手房售价6853元/平方米,TOP尚城小区地址是德阳市汉江路7号;德阳城北北辰观山水小区和德什路口TOP尚城小区哪个好?