和德春锦和牡丹苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2004年 |
---|---|---|
容积率 | 4.79 | -- |
绿化率 | 39.08% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 四川和德置业有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2014年 | 2004年 |
---|---|---|
容积率 | 4.79 | -- |
绿化率 | 39.08% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 四川和德置业有限公司 | -- |
---|
德阳和德春锦小区二手房售价7940元/平方米,和德春锦小区地址是德阳市丹江街28号;德阳牡丹苑小区二手房售价待定,牡丹苑小区地址是德阳市牡丹巷8号;德阳旌东和德春锦小区和城北牡丹苑小区哪个好?