碧桂园和大南路445号单位房(大南路445号)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.1 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 德阳碧桂园投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 德阳碧桂园物业管理有限公司 | -- |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.1 | -- |
绿化率 | 31.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 德阳碧桂园投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 德阳碧桂园物业管理有限公司 | -- |
德阳碧桂园小区二手房售价9654元/平方米,碧桂园小区地址是德阳市一环路东段与东林路,由德阳碧桂园物业管理有限公司开发;德阳大南路445号单位房(大南路445号)小区二手房售价待定,大南路445号单位房(大南路445号)小区地址是大南路445号;德阳城北碧桂园小区和绵竹大南路445号单位房(大南路445号)小区哪个好?