希望城希望中心和TOP尚城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.89 |
绿化率 | -- | 36.0% |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 四川弘明建设发展有限公司,德阳润泰置业有限公司 |
---|
建筑年代 | -- | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.89 |
绿化率 | -- | 36.0% |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 四川弘明建设发展有限公司,德阳润泰置业有限公司 |
---|
德阳希望城希望中心小区二手房售价6267元/平方米,希望城希望中心小区地址是德阳市庐山北路与渭河路交汇处;德阳TOP尚城小区二手房售价6853元/平方米,TOP尚城小区地址是德阳市汉江路7号;德阳黄河希望城希望中心小区和德什路口TOP尚城小区哪个好?