鼎虹蓝城和东方御景哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.05 | 2.4 |
绿化率 | 55.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 德阳市鼎虹房地产开发有限公司 | 德阳荣耀置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 德阳伟业物业管理 | 东苑物业管理有限公司 |
物业费 | 0.70元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.05 | 2.4 |
绿化率 | 55.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 德阳市鼎虹房地产开发有限公司 | 德阳荣耀置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 德阳伟业物业管理 | 东苑物业管理有限公司 |
物业费 | 0.70元/平米/月 | 1.20元/平米/月 |
德阳鼎虹蓝城小区二手房售价待定,鼎虹蓝城小区地址是德阳市虹山街7号,由德阳伟业物业管理开发;德阳东方御景小区二手房售价8067元/平方米,东方御景小区地址是德阳市华山北路352号附18号,由东苑物业管理有限公司开发;德阳旌南鼎虹蓝城小区和老城东方御景小区哪个好?