鼎虹蓝城和TOP尚城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.05 | 2.89 |
绿化率 | 55.0% | 36.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 德阳市鼎虹房地产开发有限公司 | 四川弘明建设发展有限公司,德阳润泰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 德阳伟业物业管理 | -- |
物业费 | 0.70元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.05 | 2.89 |
绿化率 | 55.0% | 36.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 德阳市鼎虹房地产开发有限公司 | 四川弘明建设发展有限公司,德阳润泰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 德阳伟业物业管理 | -- |
物业费 | 0.70元/平米/月 | -- |
德阳鼎虹蓝城小区二手房售价待定,鼎虹蓝城小区地址是德阳市虹山街7号,由德阳伟业物业管理开发;德阳TOP尚城小区二手房售价6853元/平方米,TOP尚城小区地址是德阳市汉江路7号;德阳旌南鼎虹蓝城小区和德什路口TOP尚城小区哪个好?