龙湾上城和金银花苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.53 | -- |
绿化率 | 46.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 德阳市凯辉房产开发有限公司,德阳市万世达置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.53 | -- |
绿化率 | 46.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 德阳市凯辉房产开发有限公司,德阳市万世达置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
德阳龙湾上城小区二手房售价9709元/平方米,龙湾上城小区地址是德阳市旌阳区蓥华山北路,由戴德梁行开发;德阳金银花苑小区二手房售价待定,金银花苑小区地址是二环路,近金银花北街;德阳黄河龙湾上城小区和中江金银花苑小区哪个好?