龙湾上城和碧桂园绵竹首府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.53 | -- |
绿化率 | 46.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 德阳市凯辉房产开发有限公司,德阳市万世达置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.53 | -- |
绿化率 | 46.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 德阳市凯辉房产开发有限公司,德阳市万世达置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 戴德梁行 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
德阳龙湾上城小区二手房售价9709元/平方米,龙湾上城小区地址是德阳市旌阳区蓥华山北路,由戴德梁行开发;德阳碧桂园绵竹首府小区二手房售价5783元/平方米,碧桂园绵竹首府小区地址是绵竹市淮安路与东二环交叉路口东南侧(双胜小区西北侧);德阳黄河龙湾上城小区和剑南镇碧桂园绵竹首府小区哪个好?