民生公寓和上官锦城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.47 |
绿化率 | -- | 40.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 四川金乐房地产开发有限公司 |
---|
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.47 |
绿化率 | -- | 40.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 四川金乐房地产开发有限公司 |
---|
德阳民生公寓小区二手房售价3610元/平方米,民生公寓小区地址是滨河西路一段244号;德阳上官锦城小区二手房售价6907元/平方米,上官锦城小区地址是黄山路309号;德阳剑南镇民生公寓小区和老城上官锦城小区哪个好?