时代庐山和银杏花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.87 | -- |
绿化率 | 30.44% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 四川德阳龙泰实业有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.87 | -- |
绿化率 | 30.44% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 四川德阳龙泰实业有限公司 | -- |
---|
德阳时代庐山小区二手房售价7752元/平方米,时代庐山小区地址是庐山北路158号;德阳银杏花园小区二手房售价4186元/平方米,银杏花园小区地址是德阳市绵竹市飞云街与天河路交汇处附近东北;德阳旌阳时代庐山小区和剑南镇银杏花园小区哪个好?