时代庐山和珠江花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.87 | -- |
绿化率 | 30.44% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 四川德阳龙泰实业有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.87 | -- |
绿化率 | 30.44% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 四川德阳龙泰实业有限公司 | -- |
---|
德阳时代庐山小区二手房售价7752元/平方米,时代庐山小区地址是庐山北路158号;德阳珠江花园小区二手房售价4546元/平方米,珠江花园小区地址是德阳市天山南路三段39号;德阳旌阳时代庐山小区和电信广场珠江花园小区哪个好?