南滨国际和山水康城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.1 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 四川欣帝达置业有限公司 |
---|
建筑年代 | 2014年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.1 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 四川欣帝达置业有限公司 |
---|
德阳南滨国际小区二手房售价待定,南滨国际小区地址是东江右路三段166号;德阳山水康城小区二手房售价7678元/平方米,山水康城小区地址是德阳市旌湖路83号;德阳凯江镇南滨国际小区和电信广场山水康城小区哪个好?