公园大道上东汇菁澜三组团和西城佳园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2017年 |
---|---|---|
规划户数 | 685 | 3260 |
车位数 | -- | 900 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 重庆鑫鹏物流有限集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 双虹物业 |
物业费 | 2.9至3.2元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;2地铁站 鹿山,中央公园东 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | 2017年 |
---|---|---|
规划户数 | 685 | 3260 |
车位数 | -- | 900 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 重庆鑫鹏物流有限集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 双虹物业 |
物业费 | 2.9至3.2元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
交通 | 0公交站;2地铁站 鹿山,中央公园东 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
重庆公园大道上东汇菁澜三组团小区二手房售价待定,公园大道上东汇菁澜三组团小区地址是兰桂大道199号;重庆西城佳园小区二手房售价9899元/平方米,西城佳园小区地址是西城大道998号,由双虹物业开发;重庆空港新城公园大道上东汇菁澜三组团小区和金家湾西城佳园小区哪个好?