联发龙洲湾1号和恒大城三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.92 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1710 | -- |
车位数 | 3677 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 联发集团重庆房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 联发物业 | -- |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.92 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1710 | -- |
车位数 | 3677 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 联发集团重庆房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 联发物业 | -- |
重庆联发龙洲湾1号小区二手房售价待定,联发龙洲湾1号小区地址是重庆市巴南区云篆,由联发物业开发;重庆恒大城三期小区二手房售价待定,恒大城三期小区地址是巴南大道5号;重庆云篆联发龙洲湾1号小区和李家沱恒大城三期小区哪个好?