国雅蔷薇居和中航翡翠城三期一组团哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 80 | 408 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 重庆模具产业园区开发建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新天成物业公司 | 中航物业管理有限公司重庆分公司 |
物业费 | 2.80元/㎡/月 | 1.8至2元/平米/月 |
建筑年代 | 2006年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 80 | 408 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 重庆模具产业园区开发建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新天成物业公司 | 中航物业管理有限公司重庆分公司 |
物业费 | 2.80元/㎡/月 | 1.8至2元/平米/月 |
重庆国雅蔷薇居小区二手房售价待定,国雅蔷薇居小区地址是五星路一支街14号,由新天成物业公司开发;重庆中航翡翠城三期一组团小区二手房售价待定,中航翡翠城三期一组团小区地址是(渝北) 春花大道25号,由中航物业管理有限公司重庆分公司开发;重庆空港新城国雅蔷薇居小区和空港新城中航翡翠城三期一组团小区哪个好?