鲁能领秀城骏峰和江城铭著哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1500000㎡ | 430000㎡ |
容积率 | 1.67 | 1.6 |
绿化率 | 36.0% | 35.0% |
规划户数 | 3878 | 932 |
车位数 | 787 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 重庆鲁能英大置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 长城物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.2至5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1500000㎡ | 430000㎡ |
容积率 | 1.67 | 1.6 |
绿化率 | 36.0% | 35.0% |
规划户数 | 3878 | 932 |
车位数 | 787 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 重庆鲁能英大置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 长城物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.2至5元/平米/月 | -- |
重庆鲁能领秀城骏峰小区二手房售价待定,鲁能领秀城骏峰小区地址是天文大道35号,占地面积1500000.0平方米,由长城物业管理有限公司开发;重庆江城铭著小区二手房售价待定,江城铭著小区地址是重庆市巴南区巴滨路333号,占地面积430000.0平方米;重庆茶园新区鲁能领秀城骏峰小区和巴南区江城铭著小区哪个好?